2018年俄羅斯世界杯:完整賽程安排
A組 |
日期 / 時間 | 賽事 | 場館 |
6月14日, 23:00 | 俄羅斯 - 沙特阿拉伯 | 盧日尼基,莫斯科 |
6月15日, 20:00 | 埃及 - 烏拉圭 | 葉卡捷琳堡 |
6月21日, 02:00 | 俄羅斯 - 埃及 | 聖彼得堡 |
6月20日, 23:00 | 烏拉圭 - 沙特阿拉伯 | 頓河畔羅斯托夫 |
6月25日, 22:00 | 沙特阿拉伯 - 埃及 | 伏爾加格勒 |
6月25日, 22:00 | 烏拉圭 - 俄羅斯 | 薩馬拉 |
B組 |
日期 / 時間 | 賽事 | 場館 |
6月15日, 23:00 | 摩洛哥 - 伊朗 | 聖彼得堡 |
6月16日, 02:00 | 葡萄牙 - 西班牙 | 索契 |
6月20日, 20:00 | 葡萄牙 - 摩洛哥 | 盧日尼基,莫斯科 |
6月21日, 02:00 | 伊朗 - 西班牙 | 喀山 |
6月26日, 02:00 | 伊朗 - 葡萄牙 | 薩蘭斯克 |
6月26日, 02:00 | 西班牙 - 摩洛哥 | 加裏寧格勒 |
C組 |
日期 / 時間 | 賽事 | 場館 |
6月16日, 18:00 | 法國 - 澳大利亞 | 喀山 |
6月17日, 00:00 | 秘魯 - 丹麥 | 薩蘭斯克 |
6月21日, 20:00 | 法國 - 秘魯 | 葉卡捷琳堡 |
6月21日, 23:00 | 丹麥 - 澳大利亞 | 薩馬拉 |
6月26日, 22:00 | 澳大利亞 - 秘魯 | 索契 |
6月26日, 22:00 | 丹麥 - 法國 | 盧日尼基,莫斯科 |
D組 |
日期 / 時間 | 賽事 | 場館 |
6月16日, 21:00 | 阿根廷 - 冰島 | 斯巴達克,莫斯科 |
6月17日, 03:00 | 克羅地亞 - 尼日利亞 | 加裏寧格勒 |
6月22日, 02:00 | 阿根廷 - 克羅地亞 | 下諾夫哥羅德 |
6月22日, 23:00 | 尼日利亞 - 冰島 | 伏爾加格勒 |
6月27日, 02:00 | 尼日利亞 - 阿根廷 | 聖彼得堡 |
6月27日, 02:00 | 冰島 - 克羅地亞 | 頓河畔羅斯托夫 |
E組 |
日期 / 時間 | 賽事 | 場館 |
6月17日, 20:00 | 哥斯達黎加 - 塞爾維亞 | 薩馬拉 |
6月18日, 02:00 | 巴西 - 瑞士 | 頓河畔羅斯托夫 |
6月22日, 20:00 | 巴西 - 哥斯達黎加 | 聖彼得堡 |
6月23日, 02:00 | 塞爾維亞 - 瑞士 | 加裏寧格勒 |
6月28日, 02:00 | 塞爾維亞 - 巴西 | 斯巴達克,莫斯科 |
6月28日, 02:00 | 瑞士 - 哥斯達黎加 | 下諾夫哥羅德 |
F組 |
日期 / 時間 | 賽事 | 場館 |
6月17日, 23:00 | 德國 - 墨西哥 | 盧日尼基,莫斯科 |
6月18日, 20:00 | 瑞典 - 韓國 | 下諾夫哥羅德 |
6月23日, 23:00 | 德國 - 瑞典 | 索契 |
6月24日, 02:00 | 韓國 - 墨西哥 | 頓河畔羅斯托夫 |
6月27日, 22:00 | 韓國 - 德國 | 喀山 |
6月27日, 22:00 | 墨西哥 - 瑞典 | 葉卡捷琳堡 |
G組 |
日期 / 時間 | 賽事 | 場館 |
6月18日, 23:00 | 比利時 - 巴拿馬 | 索契 |
6月18日, 20:00 | 突尼斯 - 英格蘭 | 伏爾加格勒 |
6月24日, 02:00 | 比利時 - 突尼斯 | 斯巴達克,莫斯科 |
6月24日, 23:00 | 英格蘭 - 巴拿馬 | 下諾夫哥羅德 |
6月28日, 22:00 | 英格蘭 - 比利時 | 加裏寧格勒 |
6月28日, 22:00 | 巴拿馬 - 突尼斯 | 薩蘭斯克 |
H組 |
日期 / 時間 | 賽事 | 場館 |
6月19日, 20:00 | 波蘭 - 塞內加爾 | 斯巴達克,莫斯科 |
6月19日, 23:00 | 哥倫比亞 - 日本 | 薩蘭斯克 |
6月24日, 23:00 | 日本 - 塞內加爾 | 葉卡捷琳堡 |
6月25日, 02:00 | 波蘭 - 哥倫比亞 | 喀山 |
6月28日, 22:00 | 日本 - 波蘭 | 伏爾加格勒 |
6月28日, 22:00 | 塞內加爾 - 哥倫比亞 | 薩馬拉 |
**以上以香港時間。
From BBC 中文网 - BBC.com
http://www.bbc.com/zhongwen/trad/sports-42206581
沒有留言:
發佈留言